Délka hranic Moravy
- Morava - Čechy (historická) : 420 km
- Morava - Polsko (státní) : 21 km
- Morava - Slezsko (historická) : 350 km
- základní "vnitrozemská" délka 324 km
- enkláva Butovice 17 km
- enkláva Nové Vrbno 9 km
- Morava - Slovensko (státní) : 214 km
- Morava - Rakousko (státní) : 195 km
Významné hraniční body
souřadnice SJTSK | souřadnice WGS-84 | ||||||||
X | Y | s. š. (φ) | v. d. (λ) | m n. m. | obec (katastrální území) | ||||
trojmezí Čechy - Morava - Rakousko | -696383,25 | 1171989,25 | 48,9921455 | 15,2899922 | Trojmezí - Dreiländerstein | 645 | Slavonice (Maříž) | Staré Město pod Landštejnem | Dobersberg |
nejzápadnější bod Moravy | -704899,38 | 1147992,00 | 49,1965827 | 15,1329469 | soutok zdrojnic rybníka Buchtů | 538 | Strmilov (Česká Olešná) | Bednáreček | |
trojmezí Čechy - Morava - Polsko (Kladsko) | -569262,38 | 1050697,00 | 50,2066279 | 16,8447785 | pod vrcholem Králického Sněžní | 1406 | Dolní Morava (Velká Morava | Dolní Morava (Horní Morava) | Stronie Śląskie |
nejsevernější bod Moravy | -559497,31 | 1047404,00 | 50,2451542 | 16,9761075 | Polská hora | 1106 | Staré Město (Kunčice pod Králickým Sněžníkem) | Stronie Śląskie | |
trojmezí Morava - Slezsko - Polsko (Kladsko) | -555975,88 | 1049422,00 | 50,2303451 | 17,0280983 | Smrk - rozcestí | 1110 | Ostružná (Petříkov u Branné) | Lipová-lázně (Horní Lipová) | Stronie Śląskie |
trojmezí Morava - Slezsko - Slovensko | -455001,81 | 1140896,00 | 49,4949010 | 18,5435711 | Súľov - rozcestí | 855 | Bílá | Staré Hamry | Klokočov |
nejvýchodnější bod Moravy | -454920,19 | 1143805,00 | 49,4688928 | 18,5479877 | Čudácka | 827 | Bílá | Klokočov | |
nejjižnější, nejnižší bod Moravy, | -580716,19 | 1227290,25 | 48,6165944 | 16,9402496 | soutok Moravy a Dyje | 148 | Lanžhot | Hohenau an der March | Sekule |
trojmezí Morava - Slovensko - Rakousko |
Kartografické minimum: Souřadnice SJTSK (Křovákovo zobrazení) se používají zejména v katastrálních mapách, vzniklo speciálně pro ČSR. Zeměpisné souřadnice používají systém WGS84, stejně jako většina internetových i novějších turistických map.